|
L’Extended Internet of Things Security è uno dei temi cruciali del 2024. Lo si ricava da diversi studi, tra cui quello di Claroty che offre alcuni suggerimenti su come le aziende possano meglio proteggere i propri asset critici | | | |
|
|
|
|
Che si tratti di controllare l’inquinamento atmosferico o la salubrità del luogo di lavoro, occorrono metodologie e strumenti in grado di raccogliere dati, elaborarli e confrontarli con i parametri biologici, chimici e fisici considerati ottimali. Ecco a cosa serve il monitoraggio ambientale | | | |
|
|
|
|
Grazie alle tecnologie messe a disposizione da Storm Reply e basate sui servizi cloud di AWS, il più grande operatore indipendente in Europa nella movimentazione di merci nei porti ha ottenuto la capacità di analisi ed elaborazione in tempo reale dei dati provenienti dalle gru utilizzate per le operazioni | | | |
|
|
|
|
Il “controllo di produzione” si riferisce a tutte le attività di monitoraggio, gestione e verifica delle diverse fasi dei processi produttivi aziendali: dall’ingresso delle materie prime e delle loro componenti fino al prodotto finito, pronto a raggiungere il canale di distribuzione | | | |
|
|
|
|
Secondo il World Manufacturing Report, l’economia circolare sta rapidamente diventando una tendenza mainstream poiché sempre più aziende realizzano i profitti di questo nuovo modus operandi. Ma non può esserci una transizione circolare completa nella produzione senza trasformazione digitale. Gli abilitatori? Intelligenza artificiale, Blockchain, stampa 3D e Internet of Things | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 23 GENNAIO 2024, ORE: 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
DIGITAL TALK - 25 GENNAIO 2024, ORE 11:00 - 12:00 | | | |
|
|
|
|
MILANO - 29 GENNAIO 2024, ORE: 17.00 - 19.00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 8 FEBBRAIO 2024, ORE 12.00 - 13.00 | | | |
|
|
|
|
Osservatori Digital Innovation |
|
|
|
|
|
|