|
Apriamo questa newsletter con una notizia che potrebbe aprire nuovi spazi nel mondo dell'Internet of Things: la possibilità di notarizzare i dati raccolti, per garantirne non solo l'autenticità, ma anche l'immutabilità nel corso degli scambi. Si tratta di una soluzione innovativa che nasce dalla collaborazione di due realtà italiane: un ente certificatore come Actalis e una realtà che sta portando il proprio gateway IoT al centro di numerose iniziative di innovazione: Alleantia. Buona lettura
|
|
|
|
|
|
|
Actalis e Alleantia hanno collaborato allo sviluppo di Trusted IoT, una soluzione che garantisce l'identificazione e la certificazione a norma di legge dei dati nell'industria IoT | | | |
|
|
|
|
Xsona di Axians Italia è un'innovativa soluzione IoT per rendere intelligenti e sostenibili le città ma non solo | | | |
|
|
|
|
La potenza di IoT e cloud computing a disposizione della nautica con un controllo senza precedenti sulle imbarcazioni, e la promessa di una maggiore sicurezza, efficienza e comfort a disposizione di chi gestisce imbarcazioni. Le caratteristiche di YachtOnCloud | | | |
|
|
|
|
|
|
Con un consorzio internazionale che lavora per sviluppare tecnologie avanzate ed efficienti dal punto di vista energetico, questo progetto promette di cambiare il volto delle strade e dell'industria automobilistica, rendendo la guida più sicura e sostenibile. Horsa unico system integratori italiano | | | |
|
|
|
|
|
|
Tecnologie di localizzazione e Intelligenza Artificiale sono le nuove frontiere dell’intralogistica che passa da un mezzo tradizionale come il carrello elevatore. Come spiegano in questa videointervista Stefano Sarasso, AD di Ubiquicom, e Filippo Ghezzer, AD di Karrell | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modernizzazione applicativa | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBINAR - 24 OTTOBRE 2023, ORE 12:00 - 13:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 24 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
WEBINAR - 25 OTTOBRE 2023, ORE 15:00 - 16:00 | | | |
|
|
|
|
EVENTO IN PRESENZA - 25 E 26 OTTOBRE A ROMA, VIA MARSALA 29 H | | | |
|
|
|
|
Osservatori Digital Innovation |
|
|
|
|
|
|