|
Mentre le storiche contrapposizioni nord-sud e centro-periferia si fanno più sfumate, gli scenari dell'innovazione urbana impongono un'evoluzione dinamica soprattutto alla luce degli sviluppi dell'intelligenza artificiale. I risultati di ICity Rank 2023, lo studio di FPA sulla digitalizzazione dei comuni italiani | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Due progetti, in Veneto e Valle d’Aosta, dimostrano come anche in contesti estremi sia possibile abilitare la convergenza IT/OT e creare nuovo valore in piena sicurezza. Una progettualità critica per Cisco e il suo ecosistema, resa possibile da tecnologie wireless ad altissima affidabilità | | | |
|
|
|
|
Attraverso l'uso di sensori GPS e intelligenza artificiale generativa, Axitea offre all'AMP Isole Ciclopi una soluzione pronta all'uso per la pesca sostenibile, garantendo una facile replicabilità in altre Aree Marine Protette | | | |
|
|
|
|
La tecnologia del Gruppo FOS a servizio della digitalizzazione della tracciabilità alimentare attraverso il progetto europeo TITCO - Tecnologie per l’Individuazione, la Tracciabilità e misurabilità dei Contaminanti degli Oli di oliva | | | |
|
|
|
|
Il Gruppo Bosch ha raggiunto nuovi livelli di efficienza e qualità nel processo di ispezione degli ugelli d'iniezione dei motori diesel grazie all'implementazione delle avanzate soluzioni di machine vision di Zebra Technologies | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
La società italiana ha recentemente sviluppato la sua proposta per il settore, che si rivolge innanzitutto a system integrator e OEM | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
L’acquisizione dei dati e la loro elaborazione sulla linea di produzione attraverso diverse tipologie di sensori permettono di estrarre informazioni ad alto valore aggiunto sullo stato del processo e dell’output. Per ottimizzare questa raccolta servono le competenze giuste e il giusto interlocutore | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservatori Digital Innovation |
|
|
|
|
|
|