Attraverso la metafora di Star Trek, il CTO e President SAP Cloud Platform Bjorn Goerke ha vestito i panni del Capitano Kirk per illustrare, durante il SAP TechEd di Barcellona, le tecnologie messe a disposizione da SAP per supportare le aziende nel viaggio verso l’Intelligent Enterprise
| | |
Attraverso la metafora di Star Trek, il CTO e President SAP Cloud Platform Bjorn Goerke ha vestito i panni del Capitano Kirk per illustrare, durante il SAP TechEd di Barcellona, le tecnologie messe a disposizione da SAP per supportare le aziende nel viaggio verso l’Intelligent Enterprise | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | I costi del cybercrime sono in continuo aumento. È uno dei principali risultati emersi dallo studio annuale di Ponemon Institute. Nel report sono calcolate, nello specifico, le perdite subìte da ciascuno dei principali comparti industriali e soprattutto si analizzano le ragioni per cui tali costi stanno crescendo. Viene quindi osservata la correlazione tra le innovazioni di business e il cyber risk per offrire utili indicazioni per continuare a innovare riducendo il più possibile i rischi. | | | |
|
|
| | | |
21 nov 2017, brescia | | | | Le opportunità per generare valore per il business dalla data analysis sono infinite; in base a questa convinzione, Gartner organizza questo evento che vuole fornire una serie di strumenti concreti per ottenere vantaggi economici dai dati, garantendo una governance delle informazioni che assicuri qualità, privacy e sicurezza.
| |
|
|
| |
21 Nov 2017, Milano | | | | Questo Convegno, organizzato dall’Osservatorio Omnichannel Customer Experience del Politecnico di Milano, vuole essere un momento di confronto e discussione su cosa significa adottare strategie di questo tipo e su come farlo. I risultati della Ricerca saranno discussi con i principali player di questo mercato e con esponenti di rilievo all’interno di diversi settori industriali. Per la prima volta, verrà anche presentata una fotografia dello stato di adozione in Italia di strategie di marketing omnicanale e data-driven.
| |
|
|
| |
29 - 30 Nov 2017, Milano | | | | Born Digital, è il tema su cui si focalizza questa edizione della manifestazione che, oltre a analizzare i trend del digital advertising, propone: interventi di scenario, contenuti e demo live su realtà virtuale e intelligenza artificiale. L'area espositiva ospiterà più di 65 stand. Tra gli ospiti dell’evento, interverrà Julian Assange, il giornalista, programmatore, attivista australiano cofondatore di WikiLeaks, il portale che raccoglie e diffonde documenti riservati
| |
|
|
| |
28 - 30 Nov 2017, Milano | | | | Il tradizionale appuntamento promosso da OverNet Education sulle tecnologie e i servizi Microsoft si focalizzerà quest’anno in modo particolare sul tema della Cyber Security.
Le sessioni saranno erogate da speaker specializzati e attivi nel settore Sicurezza Informatica e tratteranno temi di salvaguardia delle identità, protezione completa dei dati di un’intera organizzazione, controllo e visibilità sulla propria sicurezza aziendale.
| |
|
| |
|
|